Adı | Hak ve Eşitlik Partisi |
---|---|
Kısa adı | HEPAR |
Kuruluş tarihi | 04.09.2008 |
Üye sayısı | 1.745 |
Seçime Katılım | Hayır |
Durumu | Faal değil |
Web Adresi | |
E-posta adresi | - |
Telefon | |
Adres |
Adı | Hak ve Eşitlik Partisi |
---|---|
Kısa adı | HEPAR |
Kuruluş tarihi | 04.09.2008 |
Üye sayısı | 1.745 |
Seçime Katılım | Hayır |
Durumu | Faal değil |
Web Adresi | |
E-posta adresi | - |
Telefon | |
Adres |
Sayfanın bağlantı adresi mesajınıza eklenecektir.