Adı | Ulusal Parti |
---|---|
Kısa adı | ULUSAL |
Kuruluş tarihi | 15.03.2010 |
Üye sayısı | 41 |
Seçime Katılım | Hayır |
Durumu | Faal |
Web Adresi | |
E-posta adresi | - |
Telefon | |
Adres |
Adı | Ulusal Parti |
---|---|
Kısa adı | ULUSAL |
Kuruluş tarihi | 15.03.2010 |
Üye sayısı | 41 |
Seçime Katılım | Hayır |
Durumu | Faal |
Web Adresi | |
E-posta adresi | - |
Telefon | |
Adres |
Sayfanın bağlantı adresi mesajınıza eklenecektir.